NASDAQ Composite
Search
Ticker Summary (^IXIC)
| 1,384.35+68.23 (+5.18%) | |
|---|---|
| Open | 1,346.77 |
| High | 1,384.35 |
| Low | 1,295.48 |
| Volume | N/A |
| Market Cap | N/A |
| 52 Week High | 2,734.82 |
| 52 Week Low | 1,295.48 |
| P/E | N/A |
| F P/E | N/A |
| EPS | N/A |
| Dividend | N/A |
| Yield | N/A |
| 1 Year Target | N/A |
^IXIC 1,384.35 +5.18%
Investors sold equities as poor housing sales, mixed earnings, and a jumped in energy prices displayed signs of a slowing economy.
+0 | 0 Comments
| Circulate
Top 10 in ^IXIC
1.